Artikel Penelitian EFFECTIVITY OF RED SESBANIA LEAVES (Sesbania grandiflora L. Pers) EXTRACT TO DECREASE LEUKOCYTE LEVEL IN POST-PARTUM MICE (MUS MUSCULUS) INFECTED WITH Streptococcus agalactiae.
Artikel_ Herlina_EFFECTIVITYOF RED SESBANIA LEAVES.pdf - Published Version
Download (197kB)
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | D3 Kebidanan > Artikel Penelitian |
| Depositing User: | Herlina Herlina |
| Date Deposited: | 21 Jul 2023 04:29 |
| Last Modified: | 21 Jul 2023 04:29 |
| URI: | https://repos.dianhusada.ac.id/id/eprint/218 |
