STUDI KORELASI BODY MASS INDEX (BMI) DENGAN DISMENOREA PADA REMAJA PUTRI DI MAN 2 MOJOKERTO.
STUDI KORELASI BODY MASS INDEX (BMI) DENGAN DISMENOREA.pdf - Published Version
Download (531kB)
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Keperawatan > Artikel Penelitian |
| Depositing User: | Dian Fitra Arismawati |
| Date Deposited: | 11 Jul 2023 04:48 |
| Last Modified: | 11 Jul 2023 04:48 |
| URI: | https://repos.dianhusada.ac.id/id/eprint/158 |
