STUDI KORELASI BODY MASS INDEX (BMI) DENGAN DISMENOREA PADA REMAJA PUTRI DI MAN 2 MOJOKERTO.
STUDI KORELASI BODY MASS INDEX (BMI) DENGAN DISMENOREA PADA REMAJA PUTRI DI MAN 2 MOJOKERTO.pdf - Published Version
Download (523kB)
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Keperawatan > Artikel Penelitian |
| Depositing User: | Bety Mayasari |
| Date Deposited: | 10 Jul 2023 02:24 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 02:24 |
| URI: | https://repos.dianhusada.ac.id/id/eprint/135 |
